CALENDARIO   GPS 
Semana GPS  Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viérnes Sabado
0 1 2 3 4 5 6 DECIMAL SEMANA
1460     1 Jan001  2 Jan002  3 Jan003  4 Jan004  5 Jan005
1461    6 Jan006  7 Jan007  8 Jan008  9 Jan009  10 Jan010  11 Jan011  12 Jan012
1462   13 Jan013  14 Jan014  15 Jan015  16 Jan016  17 Jan017  18 Jan018  19 Jan019
1463   20 Jan020  21 Jan021  22 Jan022  23 Jan023  24 Jan024  25 Jan025  26 Jan026
1464   27 Jan027  28 Jan028  29 Jan029  30 Jan030  31 Jan031  1 Feb032  2 Feb033
1465    3 Feb034  4 Feb035  5 Feb036  6 Feb037  7 Feb038  8 Feb039  9 Feb040
1466   10 Feb041  11 Feb042  12 Feb043  13 Feb044  14 Feb045  15 Feb046  16 Feb047
1467   17 Feb048  18 Feb049  19 Feb050  20 Feb051  21 Feb052  22 Feb053  23 Feb054
1468   24 Feb055  25 Feb056  26 Feb057  27 Feb058  28 Feb059  29 Feb060  1 Mar061
1469    2 Mar062  3 Mar063  4 Mar064  5 Mar065  6 Mar066  7 Mar067  8 Mar068
1470    9 Mar069  10 Mar070  11 Mar071  12 Mar072  13 Mar073  14 Mar074  15 Mar075
1471   16 Mar076  17 Mar077  18 Mar078  19 Mar079  20 Mar080  21 Mar081  22 Mar082
1472   23 Mar083  24 Mar084  25 Mar085  26 Mar086  27 Mar087  28 Mar088  29 Mar089
1473   30 Mar090  31 Mar091  1 Apr092  2 Apr093  3 Apr094  4 Apr095  5 Apr096
1474    6 Apr097  7 Apr098  8 Apr099  9 Apr100  10 Apr101  11 Apr102  12 Apr103
1475   13 Apr104  14 Apr105  15 Apr106  16 Apr107  17 Apr108  18 Apr109  19 Apr110
1476   20 Apr111  21 Apr112  22 Apr113  23 Apr114  24 Apr115  25 Apr116  26 Apr117
1477   27 Apr118  28 Apr119  29 Apr120  30 Apr121  1 May122  2 May123  3 May124
1478    4 May125  5 May126  6 May127  7 May128  8 May129  9 May130  10 May131
1479   11 May132  12 May133  13 May134  14 May135  15 May136  16 May137  17 May138
1480   18 May139  19 May140  20 May141  21 May142  22 May143  23 May144  24 May145
1481   25 May146  26 May147  27 May148  28 May149  29 May150  30 May151  31 May152
1482    1 Jun153  2 Jun154  3 Jun155  4 Jun156  5 Jun157  6 Jun158  7 Jun159
1483    8 Jun160  9 Jun161  10 Jun162  11 Jun163  12 Jun164  13 Jun165  14 Jun166
1484   15 Jun167  16 Jun168  17 Jun169  18 Jun170  19 Jun171  20 Jun172  21 Jun173
1485   22 Jun174  23 Jun175  24 Jun176  25 Jun177  26 Jun178  27 Jun179  28 Jun180
1486   29 Jun181  30 Jun182  1 Jul183  2 Jul184  3 Jul185  4 Jul186  5 Jul187
1487    6 Jul188  7 Jul189  8 Jul190  9 Jul191  10 Jul192  11 Jul193  12 Jul194
1488   13 Jul195  14 Jul196  15 Jul197  16 Jul198  17 Jul199  18 Jul200  19 Jul201
1489   20 Jul202  21 Jul203  22 Jul204  23 Jul205  24 Jul206  25 Jul207  26 Jul208
1490   27 Jul209  28 Jul210  29 Jul211  30 Jul212  31 Jul213  1 Aug214  2 Aug215
1491    3 Aug216  4 Aug217  5 Aug218  6 Aug219  7 Aug220  8 Aug221  9 Aug222
1492   10 Aug223  11 Aug224  12 Aug225  13 Aug226  14 Aug227  15 Aug228  16 Aug229
1493   17 Aug230  18 Aug231  19 Aug232  20 Aug233  21 Aug234  22 Aug235  23 Aug236
1494   24 Aug237  25 Aug238  26 Aug239  27 Aug240  28 Aug241  29 Aug242  30 Aug243
1495   31 Aug244  1 Sep245  2 Sep246  3 Sep247  4 Sep248  5 Sep249  6 Sep250
1496    7 Sep251  8 Sep252  9 Sep253  10 Sep254  11 Sep255  12 Sep256  13 Sep257
1497   14 Sep258  15 Sep259  16 Sep260  17 Sep261  18 Sep262  19 Sep263  20 Sep264
1498   21 Sep265  22 Sep266  23 Sep267  24 Sep268  25 Sep269  26 Sep270  27 Sep271
1499   28 Sep272  29 Sep273  30 Sep274  1 Oct275  2 Oct276  3 Oct277  4 Oct278
1500    5 Oct279  6 Oct280  7 Oct281  8 Oct282  9 Oct283  10 Oct284  11 Oct285
1501   12 Oct286  13 Oct287  14 Oct288  15 Oct289  16 Oct290  17 Oct291  18 Oct292
1502   19 Oct293  20 Oct294  21 Oct295  22 Oct296  23 Oct297  24 Oct298  25 Oct299
1503   26 Oct300  27 Oct301  28 Oct302  29 Oct303  30 Oct304  31 Oct305  1 Nov306
1504    2 Nov307  3 Nov308  4 Nov309  5 Nov310  6 Nov311  7 Nov312  8 Nov313
1505    9 Nov314  10 Nov315  11 Nov316  12 Nov317  13 Nov318  14 Nov319  15 Nov320
1506   16 Nov321  17 Nov322  18 Nov323  19 Nov324  20 Nov325  21 Nov326  22 Nov327
1507   23 Nov328  24 Nov329  25 Nov330  26 Nov331  27 Nov332  28 Nov333  29 Nov334
1508   30 Nov335  1 Dec336  2 Dec337  3 Dec338  4 Dec339  5 Dec340  6 Dec341
1509    7 Dec342  8 Dec343  9 Dec344  10 Dec345  11 Dec346  12 Dec347  13 Dec348
1510   14 Dec349  15 Dec350  16 Dec351  17 Dec352  18 Dec353  19 Dec354  20 Dec355
1511   21 Dec356  22 Dec357  23 Dec358  24 Dec359  25 Dec360  26 Dec361  27 Dec362
1512   28 Dec363 29 Dec364 30 Dec365 31 Dec366      
FORMATO  XX MESYYY
XX = DÍA DEL MES
YYY = DÍA DEL AÑO
EJM 14 DE DICIEMBRE = 1510.0[1]

[1]
.: